Beckett Air Airflow Technology  
 
           
   

Beckett Air Outlet Collar Specifications

All measurements are in decimal inches. Beckett Air Outlet Collars / Adapters are designed to fit the Beckett Air Blower Housings.

Outlet Collar Dimensional Reference Diagram   |   Fraction/decimal conversions

Part Number

Fits Blower Housing

Material Thickness

A
Width

B
Height

C
Mtg Hole
Location

D
Mtg Hole
Location

E
Inside
Width

F
Inside
Width

G
Mtg
Hole

H
Mtg Hole

Center

I
Flange Height

B250A212 B250 0.036 3.44 2.69 0.28 0.34 2.15 1.81 2.00 2.88 0.44
B300A269 B300 0.036 4.12 2.81 0.25 0.38 2.75 2.12 2.06 3.62 0.44
B300A281 B300 0.036 4.00 3.00 0.38 0.38 2.69 1.88 2.25 3.25 0.50
B300A325 B300 0.048 4.59 3.50 0.28 0.25 3.31 2.12 3.00 4.00 0.50
B350A156 B350 0.036 3.25 3.25 0.38 0.38 1.69 2.60 2.50 2.50 0.44
B350A188 B350 0.036 3.75 3.75 0.38 0.38 2.00 2.60 3.00 3.00 0.44
B350A212 B350 0.036 3.75 3.75 0.38 0.38 2.25 2.60 3.00 3.00 0.44
B350A250 B350 0.036 5.12 4.00 0.50 0.28 2.53 2.60 3.12 4.12 0.50
B350A288 B350 0.036 4.25 4.00 0.38 0.38 3.00 2.60 3.25 3.50 0.50
B350A312 B350 0.048 4.62 3.38 0.25 0.53 3.18 2.60 1.50 4.12 0.44
B375A300 B375 0.048 4.56 4.12 0.38 0.38 3.12 2.75 3.38 3.75 0.50
B375A350 B375 0.048 4.62 3.75 0.25 0.25 3.53 2.75 3.25 4.15 0.38
B375A400 B375 0.048 6.25 4.00 0.28 0.28 4.03 2.75 3.44 5.69 0.50
B450A306 B450 0.048 5.00 5.00 0.38 0.38 3.12 3.44 4.25 4.25 0.56
B450A338 B450 0.048 4.75 4.81 0.31 0.34 3.40 3.44 4.12 4.12 0.50
B450A350 B450 0.036 5.25 5.25 0.38 0.38 3.56 3.44 4.50 4.50 0.50
B525A425 B525 0.048 5.50 4.97 0.31 0.29 4.28 3.64 4.38 4.88 0.50
B525A812 B525 0.048 9.44 5.00 0.28 0.31 8.15 3.64 4.38 8.82 0.50
B625A388 B625 0.048 5.12 5.62 0.31 0.31 3.91 4.40 5.00 4.50 0.44
B625A475 B625 0.048 6.62 5.62 0.31 0.31 4.78 4.40 5.00 6.00 0.50
B800A988 B800 0.060 11.87 7.75 0.28 2.93 9.00 6.12 6.81 6.00 0.72

Beckett Outlet Adapter Specifications

Outlet Adapter Dimensional Reference Diagram   |   Fraction/decimal conversions

Part Number

Material Thickness

(A) Outside Diameter

(D) Depth

(B) Width

(C) Height

(E)Flange Height

B300B281 0.036 4.13 0.67 2.69 1.88 0.5
B350B262 0.036 4.13 0.67 2.5 2.44 0.5
B350B288 0.036 4.13 0.67 3 2.6 0.5
B350B300 0.036 6 0.81 3.12 2.6 0.38
B450B306 0.036 6 0.81 3.12 3.44 0.56
B450B350 0.036 6 0.81 3.56 3.44 0.5


Wheel Specifications: | Single Fergas | Double Fergas | Single Strip | Double Strip | Backward Inclined | Mixed Flow

Performance & Engineering Services  |  How to Order

 
Contact Beckett Air Request Info
© 2003 Beckett Air Inc.